|
|
![]() |
| Vervollständige das Netz während und nach der Sendung. |
| Strukturdaten zu Singapurs Bevölkerung und Wirtschaft |
| 1984 | 1996 | |
| Bevölkerung | 2.471.800 | 3.044.000 |
| – städtisch | 100 % | 100 % |
| Bevölkerungsdichte | 3.999,0 pro qkm | 4.701 pro qkm |
| Bevölkerungswachstum | 1,4 % (1970–1979) | 2,0 % (1990–1996) |
| Lebenserwartung | 72 Jahre | 76 Jahre |
| Analphabetenrate | – | 7,8 % (1995) |
| Bruttosozialprodukt | $ 10.700 Millionen | $ 92.987 Millionen |
| Anteil der Landwirtschaft am BSP | 1 % | 0,2 % (1995) |
| Anteil der Industrie am BSP | 37 % | 33 % (1995) |
| Inflation | – | 2,0 % (1997); 2,0 % (1998) |
| Exporte | $ 20.788 Millionen (1982) | $ 176,3 Mrd. |
| Importe | $ 28.047 Millionen (1982) | $ 185,2 Mrd. |
| Auslandsschulden | $ 1.577 Millionen | keine |
| Handelspartner | Japan (15%), USA (15%), Malaysia (15 %), Saudi-Arabien (> 10%), EG (> 10 %) etc. | Japan (18,2 %), USA (16,3 %), Malaysia (15 %), Thailand (5,5 %), Deutschland (3,7 %) etc. |
| Quelle: Fischer Weltalmanach 1984 und 1999. | ||
| Erläutere die Entwicklung der Bevölkerung und der Wirtschaft von Singapur von 1984 bis 1996. |
| Die Materialien stammen aus folgenden
Quellen:
Praxis Schulfernsehen 274/99 Internet: SWF - Sendereihe Asia Pacific - Singapur |
Bearbeitet von Susan Wessin Februar 2001